2012/02/24 16:04:20 | カテゴリのソート ( 5 ) |
最新書き込み | あ!そういうことです。
実現したら、また使い道が増えます。
よろしくお願いします。 |
2012/01/25 20:51:13 | 複数起動時の動作 ( 3 ) |
最新書き込み | さっそく試してみたところ、確かに正常に動くようになりました。
いつもながら迅速な対応を、ほんとうにありがとうございました。 |
2011/12/24 12:15:09 | 勝手に取り消し線を引く ( 2 ) |
最新書き込み | ツリーを追加したときに、勝手に取消線が引かれてしまうということでしょうか?
取消線を消すにはメニューの[ツリー]-[削除線の設定/解除]を行ってください。 |
2011/10/09 01:31:37 | ツールバーの「マーク設定」がない ( 2 ) |
最新書き込み | 現状、確かにツールーバーにはマークの設定ボタンはありません。今後追加したいと思います。 |
2011/09/10 17:18:31 | 複数ツリーの移動がしたい ( 2 ) |
最新書き込み | 複数ツリーの選択指定の移動も検討したいと思います。
なお、並んでいる複数のツリーであれば[ツリー]-[階層]-[以降のツリーの階層を下げる]で階層をまとめて下げられますので、これでまとめて移動できます。 |
2011/09/10 17:11:11 | 同階層、同じタイトルの処理 ( 5 ) |
最新書き込み | 同じタイトルをチェックするような機能ということでしょうか。検討したいと思います。 |
2011/08/23 11:52:42 | 印刷のヘッダかフッタに現在の日付を自動で入れたい ( 3 ) |
最新書き込み | ありがとうございます!
是非、よろしくお願いします。
#何年も前から欲しいと思っていた機能で、
バージョンUPは頻繁にあるので、
実はできるんじゃないかと思っていました。 |
2011/07/03 22:36:29 | HTML出力に関していくつか質問、意見があります。 ( 15 ) |
最新書き込み | 出来ました!
>「半角空白のエンコード」のチェックを外してみて下さい。
チェックしたら出来ました。
お手数掛けました。
ありがとうございました。 |
2011/06/02 17:13:49 | Google Chrom URLの追加 ( 3 ) |
最新書き込み | よろしくお願いします。 |
2011/02/23 12:36:59 | アイデアツリー使用歴16年 ( 1 ) |
最新書き込み | アイデアツリーは日常的に使用している。何年頃から使っていたか、ホームページでみると1995年発売とある。発売後まもなく購入したので満16年ということになる。私の感覚としては20年以上使っていたと思っていた。
・
購入後、1年ほどして、ツリーで書いた文をテキスト化した、ワードに利用できることに気が付いてから使用頻度が増えました。
・
文章を書くのが気楽になりました。思い付いたことから、書きはじめ、書きたまったら順番、階層を整理し、読みなおして気づいた点を書き加える。
・
思いついたことを書き出す段階と文の構成を整理する段階が分かれるので、頭の負担が軽減されました。
・
今は、報告書の項目立て、本文、論文の構想と下書き、TODOメモ、社内誌への投稿、打ち合わせメモ、ソフトの操作マニュアル、他人の報告書の解析、ブログの文章作成、挨拶文、川柳の書き留め、家系図。家系図は、嫁さんや婿さんの階層を一つ下げて表示しています。
アイデアツリー使用歴16年・
知人には、ツリー形式の文をPDF印刷したものを添付することもあります。挨拶文のメモは、ツリー形式の方を持参しています。
当然、このコメントもアイデアツリーで書きました。 |
2011/02/18 17:42:14 | カテゴリーでソート ( 3 ) |
最新書き込み | [整理]・・・出来ました。初心者には「ソート」より「整理」の方が分かりやすいですね。ありがとうございます。 |
2011/01/13 21:32:44 | アイデアツリーUのブックマーク設定後、右クリックで異常終了 ( 3 ) |
最新書き込み | 迅速な対応、ありがとうございました。 |
2010/11/29 12:59:26 | リンクファイルの一括挿入 ( 3 ) |
最新書き込み | 確認しました。素早い対応ありがとうございました。 |
2010/11/29 11:17:12 | フォルダ一括リンク ( 3 ) |
最新書き込み | よろしくお願いします。 |
2010/11/29 11:16:51 | 以前のサポートフォーラムで出されていた件 ( 3 ) |
最新書き込み | 期待しております。アイデアツリーから移行できるものだと嬉しいです。 |
2010/11/12 09:28:03 | ツリー色やマーク色をプリンターで表示したい ( 3 ) |
最新書き込み | ありがとうございます。
ツリー色の印刷ができました。
色にどのような意味を与えるか思案してみます。
とりあえず、今日のTODOは赤にしておきましょう |
2010/05/07 11:00:21 | スペルチェック機能 ( 2 ) |
最新書き込み | [設定]-[設定]の「編集」で「スペルチェック」を「PDIC」にしてみてください。 |
2010/04/14 14:25:49 | ツリーのコピー/切り取り後のペーストの動き ( 3 ) |
最新書き込み | 大変失礼致しました。
PC(WindowsXP) をリブートしたところ、無事普通にコピー/切り取りが出来ました。
クリップボードを拡張するソフトも稼働してたのでこれも原因だったのかも知れません。
ご対応ありがとうございました。
|
2010/04/14 11:05:32 | ポメラで使えるようにして欲しい ( 2 ) |
最新書き込み | σ(^_^;もポメラを始めてみた時にそう思いました。もちろんNetWalker 等でも使えるのなら私はPokectPCもネットブックも持ち歩かなくなります。。。 |
2010/04/10 22:31:39 | NetWalker版を期待します ( 1 ) |
最新書き込み | これまでシグマリオンを使っていたのですが、さすがに最近のネット環境では、設計が古くて、物足りなかったので、先日シャープのNetWalkerを購入しました。
サイズもコンパクトでいいのですが、どうも使いやすいソフトが無くて、ぜひIdeaTreeとTcardはNetWalkerに移植して頂きたいと思います。 |